CLASSEMENTS DEFINITIFS
LEVIELLE Stéphane
GIRAUDOUX Jean Luc
Nom | LEVIELLE | |||
Prénom | Stéphane | |||
Dossard | 294 | |||
Rang(Général) | ||||
Age | 39 | |||
Nationalité | FRA | |||
Pays de résidence | FRA- FRANCE | |||
Département | 80 | |||
Sexe | H | |||
Général | ||||
Etape 3 |
| |||
Etape 2 |
| |||
Etape 1 |
|
GIRAUDOUX Jean Luc
Rang | N° | Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Equipe | Temps | Ecart | Moy. |
164 | 180 | GIRAUDOUX | Jean Luc | H | FRA | 29H16'13 | 12H48'47 | 6,9 |
Nom | GIRAUDOUX | |||
Prénom | Jean Luc | |||
Dossard | 180 | |||
Rang(Général) | 164 | |||
Age | 47 | |||
Nationalité | FRA | |||
Pays de résidence | FRA- FRANCE | |||
Département | 93 | |||
Sexe | H | |||
Général |
| |||
Etape 4 |
| |||
Etape 3 |
| |||
Etape 2 |
| |||
Etape 1 |
|